| Listino prezzi estate 2013 |
|
| Pensione completa | Pensione completa con tutte le bevande ai pasti | Mezza pensione |
| 01/06/2013 -> 15/06/2013 a | € 36,00 | € 41,00 | € 33,50 |
| 16/06/2013 -> 22/06/2013 b | € 37,00 | € 42,00 | € 34,50 |
| 23/06/2013 -> 29/06/2013 c | € 38,00 | € 43,00 | € 35,50 |
| 30/06/2013 -> 03/08/2013 d | € 41,00 | € 46,00 | € 38,50 |
| 04/08/2013 -> 10/08/2013 e | € 50,00 | € 55,00 | € 47,50 |
| 11/08/2013 -> 17/08/2013 f | € 55,00 | € 60,00 | € 52,50 |
| 18/08/2013 -> 24/08/2013 g | € 48,00 | € 53,00 | € 45,50 |
| 25/08/2013 -> 31/08/2013 h | € 41,00 | € 46,00 | € 38,50 |
| 01/09/2013 -> 15/09/2013 i | € 37,00 | € 42,00 | € 34,50 |
Nel seguente listino sono indicati i prezzi giornalieri a persona. Nella sezione pensione completa + tutte le bevande ai pasti, con queste ultime si intendono: acqua naturale/gassata, vino, Coca-Cola, aranciata. |